AÑO W L ERA G GS HLD SV IP H R BB SO AVG WHIP
2022 (PS) 0 1 0.96 6 0 2 0 9.1 9 2 1 4 .265 1.07
2022 2 3 4.13 50 0 10 2 48.0 43 25 19 37 .234 1.29
2021 (PS) 0 0 18.00 1 0 0 0 1.0 0 2 3 2 0.00 3.00
2021 9 4 2.21 57 0 18 5 69.1 55 19 16 68 .216 1.02
2020 (PS) 0 0 5.40 2 0 0 0 1.2 3 2 2 1 .500 9.00
2020 3 0 3.52 12 3 2 0 23.0 21 11 7 22 .241 1.22
2019 (PS) 0 0 3.38 4 0 0 0 2.2 3 2 3 3 .250 2.25
2019 2 2 4.55 15 4 1 0 31.2 31 16 16 37 .263 1.48
2018 2 0 5.11 9 4 0 0 24.2 26 17 12 34 .271 1.54
TOT 18 9 3.55 143 11 31 7 198.0 177 88 70 198 .238 1.25
AÑO W L ERA G GS HLD SV IP H R BB SO AVG WHIP